
| APSAUGA | VARIKLIO |
| ARKA | GALINĖ |
| ATŠVAITAS | GALINIS UNIVERSALAS |
| BAMPERIS | SU SKYLĖMIS HALOGENAMS MATINIS JUODAS |
| DIFUZORIUS | RADIATORIAUS AUŠINIMUI |
| GROTELĖS | SU APDAILA |
| GROTELĖS | |
| JUOSTA | BAMPERIO GRUNTUOTA PILKA |
| JUOSTA | PO ŽIBINTAIS GRUNTUOTA PILKA |
| JUOSTA | PO ŽIBINTAIS GRUNTUOTA PILKA |
| KAPOTAS | |
| POSPARNIS | |
| POSŪKIS | ANT SPARNO BALTAS |
| POSŪKIS | ANT SPARNO GELTONAS |
| POSŪKIS | ANT SPARNO TAMSINTAS |
| RADIATORIUS | 2,0 16V SU KONDICIONIERIUMI/2,5 V6/ 3,0 V6 AUTOMATINĖ GR. DĖŽĖ |
| RADIATORIUS | 2,0i/2,0i 16V MECHANINĖ GR. DĖŽĖ |
| RADIATORIUS | 2,5 TD |
| RADIATORIUS | 2,5 V6 24V/ 3,0 V6 24V/ 3,2 V6 24V SU ORO KONDICIONIERIUMI MECHANINĖ/AUTOMATINĖ GR. DĖŽĖ |
| RADIATORIUS | KONDICIONIERIAUS |
| RADIATORIUS | SALONO ŠILDYMO |
| RĖMAS | APATINIS |
| RĖMAS | |
| SLENKSTIS | |
| SPARNAS | |
| SUTVIRTINIMAS | BAMPERIO PRIEKINIO |
| ŽIBINTAS | GALINIS KAMPAS |
| ŽIBINTAS | GALINIS UNIVERSALAS |
| ŽIBINTAS | GALINIS VIDURYS |
| ŽIBINTAS | PRIEKINIS 1994.04-1997.08 ELEKTRINIS VALDYMAS |
| ŽIBINTAS | PRIEKINIS 1997.09-1999.09 SU LĘŠIU TIK XENON |
| ŽIBINTAS | PRIEKINIS 1997-09-1999.09 SU LĘŠIU |
| ŽIBINTAS | PRIEŠRŪKINIS |